Содержание
В таблице представлена шкала спроса на чай в течение месяца
30) В таблице представлена шкала спроса на чай в течение месяца.
Цена, ден. ед. 12 10 8 7 6 4 2
Объем спроса, тыс. ед. 20 40 60 70 80 100 120
Суммарный доход, тыс. ден. ед. 240 400 480 490 480 400 240
Коэффициент дуговой эластичнсти спроса - 3,7 1,8 1,08 0,86 0,55 0,27
Спрос на чай ________,если повысится цена на кофе, который является товаром-субститутом.
- не изменится
- уменьшится
+ / ответ/ + увеличится
- станет равновесным
31) В таблице представлена шкала спроса на чай в течение месяца.
Цена, ден. ед. 12 10 8 7 6 4 2
Объем спроса, тыс. ед. 20 40 60 70 80 100 120
Суммарный доход, тыс. ден. ед. 240 400 480 490 480 400 240
Коэффициент дуговой эластичнсти спроса - 3,7 1,8 1,08 0,86 0,55 0,27
Спрос на чай является эластичным при цене____ ден. ед.
- 4
- 10
- 2
+ / ответ/ + 8
32) В таблице представлена шкала спроса на чай в течение месяца.
Цена, ден. ед. 12 10 8 7 6 4 2
Объем спроса, тыс. ед. 20 40 60 70 80 100 120
Суммарный доход, тыс. ден. ед. 240 400 480 490 480 400 240
Коэффициент дуговой эластичности спроса - 3,7 1,8 1,08 0,86 0,55 0,27
Установить соответствие между значениями коэффициентов эластичности (Кэл) и эластичностью спроса.
1. Совершенно неэластичный спрос
2. Неэластичный спрос
3. Совершенно эластичный спрос
- Кэл > 1
3) Кэл = ∞
2) Кэл < 1
1) Кэл = 0
33) В таблице представлена шкала спроса на чай в течение месяца.
Цена, ден. ед. 12 10 8 7 6 4 2
Объем спроса, тыс. ед. 20 40 60 70 80 100 120
Суммарный доход, тыс. ден. ед. 240 400 480 490 480 400 240
Коэффициент дуговой эластичности спроса - 3,7 1,8 1,08 0,86 0,55 0,27
Единичная эластичность соответствует объему спроса в размере ___ тыс. ед.
Введите ответ: 80?